Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейтинг районов и метро Москвы по ценам на квартиры». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Район Проспект Мира является весьма востребованным среди арендаторов жилья, благодаря таким факторам, как развитая инфраструктура, хорошая транспортная доступность, сравнительная близость к центру Москвы.
Список районов и поселений и соответствующих им муниципальных образований
№ | Флаг | Герб | Название района[2]/ поселения[3][4] | Название cоответствующего внутригородского муниципального образования: муниципального округа / поселения / городского округа[5] | Адми- нистра- тивный округ | Пло- щадь, [6][7] км² | Насе- ление 2019[8], чел. | Плот- ность насе- ления 2020, чел. / км² | Пло- щадь жилого фонда (01.01. 2010)[9], тыс. м² | Жил- площадь на чело- века (01.01. 2010), м²/чел. |
1 | Академический | Академический | ЮЗАО | 5,83 | ↗109 387 | 18762.78 | 2467,0 | 22,7 | ||
2 | Алексеевский | Алексеевский | СВАО | 5,29 | ↗80 534 | 15223.82 | 1607,9 | 20,5 | ||
3 | Алтуфьевский | Алтуфьевский | СВАО | 3,25 | ↗57 596 | 17721.85 | 839,3 | 15,5 | ||
4 | Арбат | Арбат | ЦАО | 2,11 | ↗36 125 | 17120.85 | 731,0 | 26,0 | ||
5 | Аэропорт | Аэропорт | САО | 4,58 | ↗79 486 | 17355.02 | 1939,7 | 25,9 | ||
6 | Бабушкинский | Бабушкинский | СВАО | 5,07 | ↗88 537 | 17462.92 | 1586,3 | 18,5 | ||
7 | Басманный | Басманный | ЦАО | 8,37 | ↗110 694 | 13225.09 | 1991,8 | 18,4 | ||
8 | Беговой | Беговой | САО | 5,56 | ↗42 781 | 7694.42 | 791,1 | 18,8 | ||
9 | Бескудниковский | Бескудниковский | САО | 3,30 | ↗79 603 | 24122.12 | 1391,7 | 18,4 | ||
10 | Бибирево | Бибирево | СВАО | 6,45 | ↗160 163 | 24831.47 | 2521,8 | 15,8 | ||
11 | Бирюлёво Восточное | Бирюлёво Восточное | ЮАО | 14,77 | ↗155 863 | 10552.67 | 2122,2 | 14,7 | ||
12 | Бирюлёво Западное | Бирюлёво Западное | ЮАО | 8,51 | ↗88 672 | 10419.74 | 1183,2 | 13,2 | ||
13 | Богородское | Богородское | ВАО | 10,24 | ↗109 324 | 10676.17 | 1744,1 | 16,9 | ||
14 | Братеево | Братеево | ЮАО | 7,63 | ↗110 021 | 14419.53 | 1585,4 | 15,5 | ||
15 | Бутырский | Бутырский | СВАО | 5,04 | ↗71 458 | 14178.17 | 1236,2 | 18,3 | ||
16 | Вешняки | Вешняки | ВАО | 10,72 | ↗122 285 | 11407.18 | 1976,8 | 16,2 | ||
17 | Внуково | Внуково | ЗАО | 17,42 | ↗25 471 | 1462.17 | 416,6 | 17,8 | ||
18 | Войковский | Войковский | САО | 6,61 | ↗70 729 | 10700.3 | 1531,0 | 23,1 | ||
19 | Восточное Дегунино | Восточное Дегунино | САО | 3,77 | ↗98 923 | 26239.52 | 1592,5 | 16,7 | ||
20 | Восточное Измайлово | Восточное Измайлово | ВАО | 3,85 | ↗78 154 | 20299.74 | 706,6 | 9,5 | ||
21 | Восточный | Восточный | ВАО | 3,14 | ↗13 689 | 4359.55 | 227,5 | 18,4 | ||
22 | Выхино-Жулебино | Выхино-Жулебино | ЮВАО | 14,97 | ↗225 154 | 15040.35 | 3704,7 | 17,1 | ||
23 | Гагаринский | Гагаринский | ЮЗАО | 5,50 | ↗81 877 | 14886.73 | 2095,3 | 26,7 | ||
24 | Головинский | Головинский | САО | 8,93 | ↗103 197 | 11556.22 | 1806,4 | 17,6 | ||
25 | Гольяново | Гольяново | ВАО | 14,99 | ↗163 009 | 10874.52 | 3024,1 | 19,1 | ||
26 | Даниловский | Даниловский | ЮАО | 12,60 | ↗94 316 | 7485.4 | 2847,4 | 31,7 | ||
27 | Дмитровский | Дмитровский | САО | 7,29 | ↗93 468 | 12821.4 | 1364,5 | 15,5 | ||
28 | Донской | Донской | ЮАО | 5,73 | ↗51 894 | 9056.54 | 1094,0 | 23,0 | ||
29 | Дорогомилово | Дорогомилово | ЗАО | 7,95 | ↗76 093 | 9571.45 | 1906,2 | 28,0 | ||
30 | Замоскворечье | Замоскворечье | ЦАО | 4,32 | ↗59 105 | 13681.71 | 1072,3 | 19,2 | ||
31 | Западное Дегунино | Западное Дегунино | САО | 7,53 | ↗84 163 | 11177.03 | 1385,1 | 17,5 | ||
32 | Зюзино | Зюзино | ЮЗАО | 5,45 | ↗126 815 | 23268.81 | 2132,3 | 17,5 | ||
33 | Зябликово | Зябликово | ЮАО | 4,38 | ↗133 278 | 30428.77 | 1879,2 | 14,5 | ||
34 | Ивановское | Ивановское | ВАО | 10,19 | ↗128 267 | 12587.54 | 2075,0 | 16,2 | ||
35 | Измайлово | Измайлово | ВАО | 15,24 | ↗107 381 | 7046 | 2055,9 | 19,7 | ||
36 | Капотня | Капотня | ЮВАО | 8,06 | ↗32 399 | 4019.73 | 408,5 | 13,8 | ||
37 | Коньково | Коньково | ЮЗАО | 7,18 | ↗156 389 | 21781.2 | 3098,8 | 20,4 | ||
38 | Коптево | Коптево | САО | 5,38 | ↗102 076 | 18973.23 | 2449,8 | 25,0 | ||
39 | Косино-Ухтомский | Косино-Ухтомский | ВАО | 15,05 | ↗82 267 | 5466.25 | 1336,0 | 18,3 | ||
40 | Котловка | Котловка | ЮЗАО | 3,94 | ↗65 892 | 16723.86 | 1104,1 | 17,0 | ||
41 | Красносельский | Красносельский | ЦАО | 4,96 | ↗48 697 | 9817.94 | 871,2 | 18,3 | ||
42 | Крылатское | Крылатское | ЗАО | 12,04 | ↗82 817 | 6878.49 | 1850,5 | 22,4 | ||
43 | Крюково | Крюково | ЗелАО | 10,49 | ↗100 098 | 9542.23 | 1799,0 | 21,0 | ||
44 | Кузьминки | Кузьминки | ЮВАО | 8,15 | ↗145 984 | 17912.15 | 2312,7 | 16,1 | ||
45 | Кунцево | Кунцево | ЗАО | 16,56 | ↗152 364 | 9200.72 | 2587,4 | 17,6 | ||
46 | Куркино | Куркино | СЗАО | 7,90 | ↗34 012 | 4305.32 | 900,0 | 42,2 | ||
47 | Левобережный | Левобережный | САО | 8,00 | ↗54 596 | 6824.5 | 933,0 | 17,7 | ||
48 | Лефортово | Лефортово | ЮВАО | 9,06 | ↗95 343 | 10523.51 | 1384,2 | 15,2 | ||
49 | Лианозово | Лианозово | СВАО | 5,79 | ↗85 901 | 14836.1 | 1563,7 | 18,1 | ||
50 | Ломоносовский | Ломоносовский | ЮЗАО | 3,34 | ↗88 320 | 26443.11 | 2881,5 | 33,9 | ||
51 | Лосиноостровский | Лосиноостровский | СВАО | 5,54 | ↗82 899 | 14963.72 | 1486,0 | 18,7 | ||
52 | Люблино | Люблино | ЮВАО | 17,41 | ↗172 054 | 9882.48 | 2739,7 | 15,9 | ||
53 | Марфино | Марфино | СВАО | 2,97 | ↗35 387 | 11914.81 | 711,1 | 26,2 | ||
54 | Марьина Роща | Марьина Роща | СВАО | 4,68 | ↗67 394 | 14400.43 | 1118,9 | 16,9 | ||
55 | Марьино | Марьино | ЮВАО | 11,91 | ↗253 943 | 21321.83 | 4523,0 | 18,6 | ||
56 | Матушкино | Матушкино | ЗелАО | 4,38 | ↗40 694 | 9290.87 | 781,0 | 20,3 | ||
57 | Метрогородок | Метрогородок | ВАО | 27,57 | ↗39 024 | 1415.45 | 575,7 | 15,9 | ||
58 | Мещанский | Мещанский | ЦАО | 4,60 | ↗61 213 | 13307.17 | 1417,4 | 24,4 | ||
59 | Митино | Митино | СЗАО | 12,67 | ↗194 965 | 15387.92 | 3658,1 | 21,0 | ||
60 | Можайский | Можайский | ЗАО | 10,73 | ↗138 610 | 12917.99 | 2655,9 | 20,0 | ||
61 | Молжаниновский | Молжаниновский | САО | 21,78 | ↗12 194 | 559.87 | 69,9 | 19,9 | ||
62 | Москворечье-Сабурово | Москворечье-Сабурово | ЮАО | 9,30 | ↗80 673 | 8674.52 | 1314,7 | 17,9 | ||
63 | Нагатино-Садовники | Нагатино-Садовники | ЮАО | 8,17 | ↗83 496 | 10219.83 | 960,4 | 12,8 | ||
64 | Нагатинский Затон | Нагатинский Затон | ЮАО | 9,80 | ↗120 954 | 12342.24 | 1848,8 | 16,2 | ||
65 | Нагорный | Нагорный | ЮАО | 5,42 | ↗81 731 | 15079.52 | 1551,4 | 20,3 | ||
66 | Некрасовка | Некрасовка | ЮВАО | 5,58 | ↗71 943 | 12893.01 | 385,5 | 20,1 | ||
67 | Нижегородский | Нижегородский | ЮВАО | 7,57 | ↗45 294 | 5983.36 | 722,3 | 16,8 | ||
68 | Новогиреево | Новогиреево | ВАО | 4,45 | ↗98 415 | 22115.73 | 1704,0 | 17,9 | ||
69 | Новокосино | Новокосино | ВАО | 3,60 | ↗107 907 | 29974.17 | 1682,4 | 16,2 | ||
70 | Ново-Переделкино | Ново-Переделкино | ЗАО | 8,48 | ↘121 553 | 14334.08 | 1895,0 | 16,4 | ||
71 | Обручевский | Обручевский | ЮЗАО | 6,11 | ↗86 793 | 14205.07 | 1742,0 | 21,7 | ||
72 | Орехово-Борисово Северное | Орехово-Борисово Северное | ЮАО | 7,67 | ↗132 265 | 17244.46 | 1939,6 | 15,1 | ||
73 | Орехово-Борисово Южное | Орехово-Борисово Южное | ЮАО | 6,94 | ↗147 789 | 21295.24 | 2149,7 | 14,8 | ||
74 | Останкинский | Останкинский | СВАО | 12,46 | ↗63 514 | 5097.43 | 1131,4 | 18,6 | ||
75 | Отрадное | Отрадное | СВАО | 10,18 | ↗185 488 | 18220.83 | 3191,6 | 17,8 | ||
76 | Очаково-Матвеевское | Очаково-Матвеевское | ЗАО | 17,54 | ↗130 742 | 7453.93 | 2255,1 | 19,7 | ||
77 | Перово | Перово | ВАО | 9,73 | ↗140 968 | 14487.98 | 2248,0 | 16,5 | ||
78 | Печатники | Печатники | ЮВАО | 17,89 | ↗86 587 | 4839.97 | 1369,3 | 16,5 | ||
79 | Покровское-Стрешнево | Покровское-Стрешнево | СЗАО | 12,90 | ↗59 402 | 4604.81 | 1006,7 | 18,1 | ||
80 | Преображенское | Преображенское | ВАО | 5,61 | ↗91 503 | 16310.7 | 1453,2 | 17,7 | ||
81 | Пресненский | Пресненский | ЦАО | 11,70 | ↗128 062 | 10945.47 | 1416,4 | 11,5 | ||
82 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | ЗАО | 4,65 | ↗63 659 | 13690.11 | 1831,0 | 29,6 | ||
83 | Раменки | Раменки | ЗАО | 18,54 | ↗141 610 | 7638.08 | 3511,2 | 27,0 | ||
84 | Ростокино | Ростокино | СВАО | 3,54 | ↗40 082 | 11322.6 | 732,8 | 19,7 | ||
85 | Рязанский | Рязанский | ЮВАО | 6,49 | ↗109 733 | 16908.01 | 2025,9 | 19,9 | ||
86 | Савёлки | Савёлки | ЗелАО | 8,13 | ↗34 472 | 4240.1 | 695,0 | 21,4 | ||
87 | Савёловский | Савёловский | САО | 2,70 | ↗59 287 | 21958.15 | 1120,0 | 19,2 | ||
88 | Свиблово | Свиблово | СВАО | 4,41 | ↗62 847 | 14251.02 | 956,1 | 15,9 | ||
89 | Северное Бутово | Северное Бутово | ЮЗАО | 9,13 | ↗95 882 | 10501.86 | 1751,0 | 20,0 | ||
90 | Северное Измайлово | Северное Измайлово | ВАО | 4,20 | ↗87 614 | 20860.48 | 1624,3 | 19,1 | ||
91 | Северное Медведково | Северное Медведково | СВАО | 5,66 | ↗127 819 | 22582.86 | 1764,0 | 14,5 | ||
92 | Северное Тушино | Северное Тушино | СЗАО | 9,40 | ↗165 762 | 17634.26 | 2665,5 | 17,4 | ||
93 | Северный | Северный | СВАО | 10,29 | ↗38 551 | 3746.45 | 620,0 | 22,2 | ||
94 | Силино | Силино | ЗелАО | 10,40 | ↗40 218 | 3867.12 | 765.0 | 19,8 | ||
95 | Сокол | Сокол | САО | 3,72 | ↗59 507 | 15996.51 | 1163,5 | 20,2 | ||
96 | Соколиная Гора | Соколиная Гора | ВАО | 7,84 | ↗92 126 | 11750.77 | 1422,0 | 16,3 | ||
97 | Сокольники | Сокольники | ВАО | 10,28 | ↗61 487 | 5981.23 | 1247,2 | 21,7 | ||
98 | Солнцево | Солнцево | ЗАО | 11,29 | ↗126 456 | 11200.71 | 2058,4 | 17,7 | ||
99 | Старое Крюково | Старое Крюково | ЗелАО | 3,81 | ↗31 053 | 8150.39 | 566,0 | 19,7 | ||
100 | Строгино | Строгино | СЗАО | 16,84 | ↗160 791 | 9548.16 | 2406,2 | 15,8 | ||
101 | Таганский | Таганский | ЦАО | 8,01 | ↗123 398 | 15405.49 | 2380,6 | 20,5 | ||
102 | Тверской | Тверской | ЦАО | 7,27 | ↗77 864 | 10710.32 | 1253,3 | 16,4 | ||
103 | Текстильщики | Текстильщики | ЮВАО | 5,92 | ↗105 267 | 17781.59 | 1638,7 | 16,3 | ||
104 | Тёплый Стан | Тёплый Стан | ЮЗАО | 7,50 | ↗134 321 | 17909.47 | 2406,4 | 19,1 | ||
105 | Тимирязевский | Тимирязевский | САО | 10,43 | ↗83 712 | 8026.08 | 1836,2 | 22,2 | ||
106 | Тропарёво-Никулино | Тропарёво-Никулино | ЗАО | 11,27 | ↗124 167 | 11017.48 | 2895,2 | 24,4 | ||
107 | Филёвский Парк | Филёвский Парк | ЗАО | 9,62 | ↗94 323 | 9804.89 | 1605,9 | 19,9 | ||
108 | Фили-Давыдково | Фили-Давыдково | ЗАО | 6,96 | ↗115 128 | 16541.38 | 2388,6 | 21,3 | ||
109 | Хамовники | Хамовники | ЦАО | 10,08 | ↗109 218 | 10835.12 | 2559,6 | 24,8 | ||
110 | Ховрино | Ховрино | САО | 5,73 | ↗89 018 | 15535.43 | 2450,2 | 30,2 | ||
111 | Хорошёво-Мнёвники | Хорошёво-Мнёвники | СЗАО | 17,18 | ↗173 615 | 10105.65 | 2918,0 | 17,8 | ||
112 | Хорошёвский | Хорошёвский | САО | 9,88 | ↗72 676 | 7355.87 | 2182,0 | 38,2 | ||
113 | Царицыно | Царицыно | ЮАО | 8,43 | ↗129 138 | 15318.86 | 1836,9 | 14,9 | ||
114 | Черёмушки | Черёмушки | ЮЗАО | 5,52 | ↗110 753 | 20063.95 | 1656,7 | 16,3 | ||
115 | Чертаново Северное | Чертаново Северное | ЮАО | 5,40 | ↗114 548 | 21212.59 | 1899,5 | 17,2 | ||
116 | Чертаново Центральное | Чертаново Центральное | ЮАО | 6,52 | ↗117 092 | 17958.9 | 2907,0 | 26,0 | ||
117 | Чертаново Южное | Чертаново Южное | ЮАО | 9,38 | ↗151 726 | 16175.48 | 2192,8 | 15,4 | ||
118 | Щукино | Щукино | СЗАО | 7,69 | ↗111 203 | 14460.73 | 2062,0 | 20,1 | ||
119 | Южное Бутово | Южное Бутово | ЮЗАО | 25,54 | ↗210 676 | 8248.86 | 4195,0 | 23,4 | ||
120 | Южное Медведково | Южное Медведково | СВАО | 3,88 | ↗85 698 | 22087.11 | 1355,3 | 16,3 | ||
121 | Южное Тушино | Южное Тушино | СЗАО | 7,94 | ↗109 218 | 13755.42 | 1714,9 | 16,9 | ||
122 | Южнопортовый | Южнопортовый | ЮВАО | 4,53 | ↗74 729 | 16496.47 | 1449,0 | 20,6 | ||
123 | Якиманка | Якиманка | ЦАО | 4,80 | ↗27 672 | 5765 | 788,7 | 29,8 | ||
124 | Ярославский | Ярославский | СВАО | 7,99 | ↗98 108 | 12278.85 | 1404,5 | 15,3 | ||
125 | Ясенево | Ясенево | ЮЗАО | 25,37 | ↗177 901 | 7012.26 | 2969,3 | 16,4 | ||
126 | Внуковское, поселение[Прим. 1] | Внуковское, поселение | НАО | 25,60 | ↗7815 | 305.27 | ||||
127 | Вороновское, поселение[Прим. 2] | Вороновское, поселение | ТАО | 206,26 | ↗8891 | 43.11 | ||||
128 | Воскресенское, поселение[Прим. 3] | Воскресенское, поселение | НАО | 24,77 | ↗9822 | 396.53 | ||||
129 | Десёновское, поселение[Прим. 4] | Десёновское, поселение | НАО | 52,96 | ↗22 413 | 423.21 | ||||
130 | Киевский, поселение[Прим. 5] | Киевский, поселение | ТАО | 56,50 | ↗13 968 | 247.22 | ||||
131 | Клёновское, поселение[Прим. 6] | Клёновское, поселение | ТАО | 58,30 | ↗4116 | 70.6 | ||||
132 | Кокошкино, поселение[Прим. 7] | Кокошкино, поселение | НАО | 8,28 | ↗19 045 | 2300.12 | ||||
133 | Краснопахорское, поселение[Прим. 8] | Краснопахорское, поселение | ТАО | 87,78 | ↗4901 | 55.83 | ||||
134 | Марушкинское, поселение[Прим. 9] | Марушкинское, поселение | НАО | 50,63 | ↗7082 | 139.88 | ||||
135 | Михайлово-Ярцевское, поселение[Прим. 10] | Михайлово-Ярцевское, поселение | ТАО | 63,47 | ↗5483 | 86.39 | ||||
136 | Московский, поселение[Прим. 11] | Московский, поселение | НАО | 40,60 | ↗61 224 | 1507.98 | ||||
137 | Мосрентген, поселение[Прим. 12] | Мосрентген, поселение | НАО | 6,41 | ↗20 736 | 3234.95 | ||||
138 | Новофёдоровское, поселение[Прим. 13] | Новофёдоровское, поселение | ТАО | 156,75 | ↗6943 | 44.29 | ||||
139 | Первомайское, поселение[Прим. 14] | Первомайское, поселение | ТАО | 118,94 | ↗8481 | 71.3 | ||||
140 | Роговское, поселение[Прим. 15] | Роговское, поселение | ТАО | 175,95 | ↗3915 | 22.25 | ||||
141 | Рязановское, поселение[Прим. 16] | Рязановское, поселение | НАО | 41,41 | ↗20 587 | 497.15 | ||||
142 | Сосенское, поселение[Прим. 17] | Сосенское, поселение | НАО | 67,07 | ↗30 651 | 457 | ||||
143 | Троицк, поселение[Прим. 18] | Троицк, городской округ | ТАО | 16,33 | ↗61 079 | 3740.29 | ||||
144 | Филимонковское, поселение[Прим. 19] | Филимонковское, поселение | НАО | 35,77 | ↗7026 | 196.42 | ||||
145 | Щаповское, поселение[Прим. 20] | Щаповское, поселение | ТАО | 86,06 | ↗9572 | 111.22 | ||||
146 | Щербинка, поселение[Прим. 21] | Щербинка, городской округ | НАО | 7,62 | ↗53 281 | 6992.26 |
В этом районе находится один из крупнейших спортивных комплексов столицы – Олимпийский, предлагающий посетителям не только спортивные сооружения, но и большую концертную площадку, магазины и рестораны. Проспект Мира располагает несколькими живописными парками (Ботанический сад МГУ, Екатерининский парк), местами для культурного досуга (Театр зверей «Уголок дедушки Дурова», Центральный академический театр Российской Армии), крупными международными медицинскими центрами (Европейский медицинский центр, Американский медицинский центр). Последнее, кстати, является дополнительным преимуществом для иностранных арендаторов.
Северо-Западный округ
Дома, попадающие под снос в 2020 и 2021 годах:
- Митино: ул. Парковая, вл. 31.
- Северное Тушино: мкр. 5, ул. Туристская, вл. 14, корп. 1, 2.
- Хорошево-Мневники: кв. 83, ул. Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1.
- Щукино: мкр. 12, ул. Новощукинская, вл. 8/1.
- Южное Тушино:
- кв. 11, корп. 1;
- ул. Лодочная, вл. 11.
С 2022:
- Хорошево-Мневники:
- наб. Новикова-Прибоя, вл. 6/3/1;
- Демьяна Бедного ул., вл. 17, корп. 2;
- Южное Тушино: Светлогорский пр-д, влд. 7/1/1.
План расширения границ Москвы в 2022 году
Москва – это огромный мегаполис, который является экономическим, политическим и духовным центром России. Все время своего существования Москва набирала обороты в расширении своих владений. Это касается и дореволюционного времени, и советского периода, и последних десятилетий. В 2005 году московским правительством был разработан проект по расширению границ столицы, который рассчитан на двадцать лет.
Этот масштабный замысел был направлен не только на развитие города, но и на создание современной инфраструктуры в тех районах и поселках, которые в будущем могут войти в состав Москвы. Многие из запланированных мероприятий уже выполнены, другие отменены или пересмотрены, так как стали неактуальны или не удовлетворяют современным требованиям. Некоторые изменения москвичи и их соседи увидят и в 2022 году.
Девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется построить в следующем году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«У нас в 2021 году запланирован большой объем работ на Большой кольцевой линии метро. Девять станций мы хотим построить и подготовить к вводу в эксплуатацию», – рассказал Андрей Бочкарёв журналистам, передает АГН «Москва».
В 2021 году на БКЛ построят станции «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Давыдково», «Калужская», «Зюзино», «Улица Новаторов», «Терехово» (прежнее название «Мнёвники»), «Кунцевская».
Начать просмотр
ВОПРОСЫ #5
Большая кольцевая линия метро
БКЛ (Большая кольцевая линия метро)
Большая кольцевая линия метро
-
вопрос 1
Что такое БКЛ?
-
вопрос 2
Преимущества БКЛ
-
вопрос 3
Какие станции уже введены?
-
вопрос 4
Когда запустят кольцо?
-
вопрос 5
Новые технологии при строительстве БКЛ
Большая кольцевая линия Московского метрополитена – крупнейший в мире проект метростроения. Длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо.
БКЛ может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).
- в 2011 году количество часовых поясов в России было сокращено до девяти. В 2014 году в немного измененном виде вернулись 11 поясов, а в 2016 году шесть российских регионов «сместили» границы часовых поясов;
- Крым ориентировался на восточно-европейское время (зимой – UTC+2, летом – UTC+3), вплоть до присоединения к Российской Федерации. С 2014 года на полуострове установлено московское время;
- между островом Ратманова (Россия) и островом Крузенштерна (США) разница во времени – 21 час, хотя их разделяют всего 4 км;
- Владивосток начинает утро раньше Токио, который расположен западнее;
- переплыв реку Ик между республиками Татарстан и Башкортостан, можно оказаться в другом часовом поясе;
- время в Непале с соседней Индией различается на 15 минут;
- Тибет живет по пекинскому времени, поэтому солнце там заходит ночью.
Как вторичный рынок пытается бороться с обвалившимся спросом?
Цены на квартиры от собственников снижаются быстрее, чем от застройщиков, т.к. бизнес активно поддерживают за счет реализации льготных ипотечных программ. На вторичном рынке к концу года намечаются несколько очевидных тенденций:
- число заключенных договоров купли-продажи в сентябре уменьшилось на 29%;
- объем предложения только за квартал вырос на 60%;
- в октябре около 3% продавцов ежедневно меняли цены в объявлениях;
- собственники квартир готовы предоставить дисконт в размере до 15% от первоначальной цены;
- в срочных сделках и при продаже неликвидных объектов скидка может доходить до 30%.
Сейчас Правительство обсуждает возможность поддержки ипотеки на вторичном рынке. Власти хотят развивать отрасль, поэтому в ближайшее время в России могут появиться новые ипотечные программы, ориентированные на покупателей квартир от собственников. Однако пока ни законопроекта, ни конкретных предложений озвучено не было.
Может ли быть изменен генплан Москвы на 2030 год?
На сегодняшний день, внесение соответствующих изменений, допускается. Хотя, это сложный и достаточно продолжительный процесс. Первоначальным этапом считается разработка специального проекта. Не обойтись и без согласования с местными федеральными органами.
Проект в обязательном порядке должен быть выложен и непосредственно в сам открытый доступ. Все стороны, которые интересуются, в обязательном порядке должны без проблем ознакомиться с документом. Допускается оспаривание и обозначение собственных комментарий.
Вследствие того, как проект будет рассмотрен различными сторонами, он направляется главе администрации. В дальнейшем, принимается соответствующее решение. При присутствии положительного ответа в обязательном порядке должна быть назначена межведомственная комиссия. Она рассматривает возможности внесения определенных изменений.
Новости об объединении Москвы и области
В сентябре 2022 года, давая интервью «Комсомольской правде», Сергей Собянин на вопрос про объединение столицы и Подмосковья ответил, что такое слияние не запланировано ввиду сложности управленческой системы. Город будет воплощать в жизнь проекты по электрификации общественного транспорта, осваивать заброшенные промзоны, которые в будущем станут новыми районами.
Также он затронул вопрос интеграции различных систем столицы и региона, касающихся водо- и электроснабжения. Но приоритетным направлением является единая транспортная система, которая позволит решить сложную задачу сообщения между районами, округами.
Москва в новых границах – это развитая инфраструктура в поселках и селах, новые дороги, транспортные развязки, социальные объекты.
Основная статья: Поселения Москвы
Новомосковский административный округ:
- поселение Воскресенское
- поселение Внуковское
- поселение Десёновское
- поселение Кокошкино
- поселение Марушкинское
- поселение Московский
- поселение «Мосрентген»
- поселение Рязановское
- поселение Сосенское
- поселение Филимонковское
- поселение Щербинка
Троицкий административный округ:
- поселение Вороновское
- поселение Киевский
- поселение Клёновское
- поселение Краснопахорское
- поселение Михайлово-Ярцевское
- поселение Новофёдоровское
- поселение Первомайское
- поселение Роговское
- поселение Троицк
- поселение Щаповское
Страна | Танки | Самолеты | Вертолеты | Бронеавтомобили | Корабли | Подводные лодки | Авианосцы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Россия | 13000 | 4144 | 1540 | 27000 | 600 | 63 | 1 |
США | 6100 | 13233 | 5436 | 40000 | 490 | 68 | 11 |
Китай | 3205 | 3260 | 902 | 35000 | 777 | 79 | 2 |
Официальная статистика
По официальным данным население Москвы составляет 12 678 079 человек
. Это оценочные данные Росстата на 1 января 2022 года, который отметил, что за первые полгода население выросло на 20,5 тысяч человек.
Кстати, многие считают, что рост население Москвы – заслуга исключительно миграции, внутренней и внешней. Но официальные статистические данные показывают немного иную картину. Итак, за первые 2 месяца 2022 года:
- прибыло 24 587 человек из других регионов
, выбыл 26 221 человек. Прирост за счет внутренней миграции отрицательный, минус 1634 человека; - прибыло 2 205 иностранцев
, выбыло 3 354 человек. Прирост за счет внешней миграции тоже отрицательный, минус 1 149 человек.
Конечно, данные Росстата, даже если опираются на сведения миграционного управления МВД, могут быть недостаточно верными, и тот небольшой минус – скорее статистическая погрешность.
Итак, в Москве может проживать от 11 до 25 миллионов человек – смотря какими данными пользоваться. Это самый большой город России, СНГ и даже Европы. Но города Азии уже давно обогнали российскую столицу
по населению, и лидируют там китайские мегаполисы:
Так что Москве еще далеко до мирового лидерства по населению. Но это даже плюс: китайские города столкнулись с проблемами перенаселения и плохой экологической обстановкой. Москва тоже не самый благополучный город с точки зрения экологии и транспорта, но по сравнению с Китаем все не так плохо.
Если рассматривать городские агломерации, рейтинг будет немного иным:
Как видно, позиция Москвы в мировых рейтингах по численности населения примерно соответствует роли города в мировой политике и экономике.
Кстати, Москва занимает высокие места в мировых рейтингах по качеству благоустройства, по работе транспорта и развитию потребительского рынка. С другой стороны, город находится в конце рейтингов по количеству пробок на дорогах, уровню безопасности и общем репутационном рейтинге.
Проблема транспорта и перегруженных дорог – ключевая с точки зрения качества жизни в Москве. Несмотря на огромные усилия властей по ликвидации пробок, процесс нельзя назвать очень успешным.
Активное развитие метрополитена, который жизненно необходим такому большому городу, происходит неравномерно и в некоторые крупные спальные районы города метро придет еще не скоро.
Поэтому можно сделать вывод: хоть Москва и не самый большой город мира, городская инфраструктура едва справляется с таким населением
, и дальнейший рост потребует все больше и больше вложений в развитие.